Buổi đầu
45-60 phút đầu không thu phí tư vấn nếu chỉ làm rõ nhu cầu, mức độ khẩn và phạm vi cần kiểm. Phần rà hồ sơ/báo cáo riêng sẽ được báo phí trước.
Giải pháp theo tình huống
Mỗi hướng hỗ trợ được viết theo nỗi lo thật của khách hàng: đang bán, chuẩn bị mua, đầu tư, xử lý quỹ đất hoặc muốn đội ngũ chăm khách chuyên nghiệp hơn.
45-60 phút đầu không thu phí tư vấn nếu chỉ làm rõ nhu cầu, mức độ khẩn và phạm vi cần kiểm. Phần rà hồ sơ/báo cáo riêng sẽ được báo phí trước.
Mỗi dịch vụ có mẫu bàn giao rõ: checklist, risk map và decision memo để khách biết nên đi tiếp, kiểm thêm, thương lượng hay dừng.
Thông tin tài sản được nhận theo lớp; giấy tờ nhạy cảm chỉ mở khi cần kiểm sâu và không dùng công khai nếu chưa có đồng ý.
| Giải pháp | Dành cho | Anh chị nhận được | Thời gian | Cách tính phí |
|---|---|---|---|---|
| Chẩn đoán giá trị tài sản | Chủ sở hữu chưa biết giá thật và chưa có chiến lược bán. | Bản phân tích giá, các kịch bản giá theo mức thanh khoản và kế hoạch hành động 30-60-90 ngày. | 5-7 ngày làm việc | Báo phí sau chẩn đoán |
| Kiểm tra trước giao dịch | Người đang chuẩn bị đặt cọc hoặc ký hợp đồng mua nhà/đất. | Checklist hồ sơ, bản đồ rủi ro và danh sách việc cần làm rõ trước khi xuống tiền. | 3-5 ngày làm việc | Báo phí sau chẩn đoán |
| Đại diện chủ sở hữu | Chủ tài sản cần bán, có chiến lược và cần người chịu trách nhiệm tiến độ. | Chiến lược bán, truyền thông, sàng lọc khách, thương lượng và điều phối đến khi hoàn tất. | Theo thỏa thuận đại diện | Báo phí sau chẩn đoán |
| Cố vấn người mua | Người mua cần một bộ lọc rõ ràng trước khi đi xem, thương lượng hoặc đặt cọc. | Bộ tiêu chí mua, danh sách tài sản phù hợp, bản so sánh ưu nhược điểm và khuyến nghị bước tiếp theo. | 7-14 ngày tùy độ sâu tìm kiếm | Báo phí sau chẩn đoán |
| Cố vấn đầu tư Vũng Tàu | Nhà đầu tư cần đọc cơ hội tại Vũng Tàu bằng dữ liệu, hiện trường và kịch bản rủi ro. | Bản phân tích cơ hội, kịch bản lợi nhuận/rủi ro, tiêu chí vào tiền và điều kiện nên dừng. | 5-10 ngày làm việc | Báo phí sau chẩn đoán |
| Khai thác tài sản | Chủ sở hữu muốn tài sản tạo dòng tiền hoặc tăng hiệu quả sử dụng trước khi bán/giữ. | Bản đánh giá hiện trạng, phương án khai thác, chi phí dự kiến, rủi ro vận hành và lộ trình hành động. | 7-14 ngày tùy tài sản | Báo phí sau chẩn đoán |
| Quỹ đất & thương vụ | Chủ quỹ đất, tài sản lớn hoặc cơ hội cần chuẩn hóa trước khi gặp nhà đầu tư/đối tác. | Bộ hồ sơ tóm tắt thương vụ, danh sách điểm cần xác minh, khung hợp tác và lộ trình tiếp cận đối tác. | Theo độ phức tạp hồ sơ | Báo phí sau chẩn đoán |
| Vận hành khách hàng | Đội ngũ cần quản lý khách hàng, tài sản, nội dung và nhịp chăm sóc chuyên nghiệp hơn. | Góc nhìn rõ về nguồn khách, điểm bỏ sót, nhịp chăm sóc và những việc cần ưu tiên để đội ngũ làm việc chuyên nghiệp hơn. | Theo quy mô đội ngũ | Báo phí sau chẩn đoán |
Chủ sở hữu chưa biết giá thật và chưa có chiến lược bán.
Người đang chuẩn bị đặt cọc hoặc ký hợp đồng mua nhà/đất.
Chủ tài sản cần bán, có chiến lược và cần người chịu trách nhiệm tiến độ.
Người mua cần một bộ lọc rõ ràng trước khi đi xem, thương lượng hoặc đặt cọc.
Nhà đầu tư cần đọc cơ hội tại Vũng Tàu bằng dữ liệu, hiện trường và kịch bản rủi ro.
Chủ sở hữu muốn tài sản tạo dòng tiền hoặc tăng hiệu quả sử dụng trước khi bán/giữ.
Chủ quỹ đất, tài sản lớn hoặc cơ hội cần chuẩn hóa trước khi gặp nhà đầu tư/đối tác.
Đội ngũ cần quản lý khách hàng, tài sản, nội dung và nhịp chăm sóc chuyên nghiệp hơn.